| Adı | Değer | İşlem detayı |
|---|---|---|
| Göreceli Güç Endeksi(RSI) (14) | 17.109 | Al |
| Stokastik %K (14, 3, 3) | 9.270 | Nötr |
| Emtia Kanal Endeksi(CCI) (20) | -182.177 | Al |
| Ortalama Yönsel Endeks(ADX) (14) | 29.787 | Nötr |
| Müthiş Osilatör(AO) | -9.649 | Sat |
| Momentum (10) | -17.805 | Al |
| MACD Seviyesi (12,26) | -3.934 | Sat |
| Stokastik RSI Hızlı (3, 3, 14, 14) | 0.405 | Nötr |
| Williams Yüzde Aralığı (14) | -87.497 | Al |
| Boğa Ayı Gücü | -18.294 | Nötr |
| Nihai Osilatör(UO) (7, 14, 28) | 38.562 | Nötr |
| Adı | Değer | İşlem detayı |
|---|---|---|
| Üstel Hareketli Ortalama (5) | 39.454 | Sat |
| Basit Hareketli Ortalama(5) | 39.981 | Sat |
| Üstel Hareketli Ortalama (10) | 42.965 | Sat |
| Basit Hareketli Ortalama(10) | 44.277 | Sat |
| Üstel Hareketli Ortalama (20) | 46.578 | Sat |
| Basit Hareketli Ortalama(20) | 48.666 | Sat |
| Üstel Hareketli Ortalama (30) | 48.577 | Sat |
| Basit Hareketli Ortalama(30) | 49.701 | Sat |
| Üstel Hareketli Ortalama (50) | 51.342 | Sat |
| Basit Hareketli Ortalama(50) | 52.253 | Sat |
| Üstel Hareketli Ortalama (100) | 58.952 | Sat |
| Basit Hareketli Ortalama(100) | 55.202 | Sat |
| Üstel Hareketli Ortalama (200) | 75.724 | Sat |
| Basit Hareketli Ortalama(200) | 77.974 | Sat |
| Baz Çizgisi/Kijun-sen (9, 26, 52, 26) | 44.244 | Nötr |
| Hacim Ağırlıklı Hareketli Ortalama (20) | 44.266 | Sat |
| Hull Hareketli Ortalama (9) | 36.665 | Sat |
| Pivot | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DM |
|---|---|---|---|---|---|
| S3 | 25.094 | 39.229 | 46.070 | 28.758 | — |
| S2 | 39.229 | 44.629 | 47.366 | 38.379 | — |
| S1 | 44.593 | 47.964 | 48.661 | 42.893 | 41.911 |
| P | 53.364 | 53.364 | 53.364 | 52.514 | 52.023 |
| R1 | 58.728 | 58.764 | 51.253 | 57.028 | 56.046 |
| R2 | 67.499 | 62.099 | 52.548 | 66.649 | — |
| R3 | 81.634 | 67.499 | 53.844 | 71.163 | — |
- Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.