
Kripto Para | Simge | $ | % | BTC | % |
CCORE | CCO | 0,22698300 | 135,36 | 0,00002757 | 134,72 |
BITTOKENS | BXT | 2,07395000 | 127,83 | 0,00025188 | 127,22 |
BANKCOIN | B@ | 0,01436230 | 116,61 | 0,00000175 | 116,05 |
ZETAMICRON | ZMC | 0,00016480 | 100,64 | 0,00000002 | 100,00 |
MAGNUM | MGM | 0,00090642 | 83,93 | 0,00000011 | 83,33 |





