
Merhaba arkadaşlar bayağıdır yapmadığımız zirve –dip analizlerine yeniden başlıyorum.
Dikkat: Bu analiz sadece BİST 30 hisselerini kapsamaktadır.
Zirveden En Uzak 5 Hisse ve Oranlar
Hisse Adı | Dip Rakam | Zirve Rakam | Ağırlıklı Ort | Getiri (%) | Zirve Uzaklık (%) |
EKGYO | 1,38 | 2,48 | 1,98 | -38,36 | 91,80 |
KRDMD | 2,09 | 5,26 | 3,60 | -25,36 | 85,17 |
KOZAA | 4,96 | 8,97 | 6,54 | + 5,47 | 79,55 |
THYAO | 12,30 | 20,02 | 16,20 | -22,71 | 76,42 |
YKBNK | 1,52 | 3,16 | 1,90 | -31,98 | 67,02 |
Dipten En Uzak 5 Hisse ve Oranlar
Hisse Adı | Dip Rakam | Zirve Rakam | Ağırlıklı Ort | Getiri (%) | Zirve Uzaklık (%) |
KCHOL | 12,35 | 18,24 | 14,82 | 4,64 | 98,81 |
ARCLK | 11,39 | 20,62 | 15,02 | 11,19 | 97,18 |
TUPRS | 93,10 | 147,80 | 118,83 | 38,80 | 96,71 |
SISE | 3,88 | 6,91 | 5,19 | 43,83 | 95,71 |
TKFEN | 13,24 | 25,82 | 19,42 | 47,48 | 91,41 |





