| DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | ||||||
| Şirket Genel Bilgi Formu | ||||||
| Gönderim Tarihi:27.12.2016 20:03:05 | ||||||
| Bildirim Tipi:DG | ||||||
| Yıl: | ||||||
| Periyot: | ||||||
| Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler | ||||||
| Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar | ||||||
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği |
| ASLANCIK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | ELEKTRİK ÜRETİM | 165.000.000,00 | 41.250.000,00 | TRY | 25 | MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜS |
| ÇELİK HALAT VE TEL SAN. A.Ş. | ÇELİK HALAT VE TEL ÜRETİMİ | 16.500.000,00 | 13.010.657,03 | TRY | 78,85 | BAĞLI ORTAKLIK |
| DD FİNANSMAN A.Ş. | FİNANSMAN | 52.000.000,00 | 24.960.000,00 | TRY | 48 | MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜS |
| DHI INVESTMENT BV | HOLDİNG ŞİRKETİ | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | EUR | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
| DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İM. VE TEK. A.Ş. | OTO YEDEK PARÇA ÜRETİMİ | 10.000.000,00 | 7.359.315,42 | TRY | 73,59 | BAĞLI ORTAKLIK |
| DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZ. A.Ş. | DERGİ | 19.559.175,00 | 8.804.735,62 | TRY | 45,02 | MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜS |
| DOĞAN DAĞITIM SATIŞ PAZ. MAT. ÖDEME ARACILIK VE TAH. SİS. A.Ş. | DAĞITIM ŞİRKETİ | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
| DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş. | İTHALAT-İHRACAT | 12.432.793,63 | 12.432.793,63 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
| DOĞAN ENERJİ YATIRIMLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | ENERJİ | 1.120.000.000,00 | 1.120.000.000,00 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
| DOĞAN FAKTORİNG A.Ş. | FAKTORİNG | 20.000.000,00 | 18.977.780,00 | TRY | 94,89 | BAĞLI ORTAKLIK |
| DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. | GAZETECİLİK | 105.000.000,00 | 97.447.742,77 | TRY | 92,81 | BAĞLI ORTAKLIK |
| DOĞAN HABER AJANSI A.Ş. | HABERCİLİK | 19.269.680,00 | 19.267.971,00 | TRY | 99,99 | BAĞLI ORTAKLIK |
| DOĞAN İNTERNET YAYINCILIĞI VE YATIRIM A.Ş. | İNTERNET YAYINCILIĞI | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
| DOĞAN MEDIA INTERNATIONAL GMBH | GAZETE SATIŞI | 97.000.000,00 | 55.851.651,00 | EUR | 57,58 | BAĞLI ORTAKLIK |
| DOĞAN MÜZİK KİTAP MAĞAZACILIK PAZ. A.Ş. | PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZACILIK | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
| DOĞAN ORGANİK ÜR. SAN. VE TİC. A.Ş. | HAYVANCILIK | 18.150.000,00 | 18.150.000,00 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
| DOĞAN TV HOLDİNG A.Ş. | TV YAYINCILIK | 1.982.200.000,00 | 1.841.093.743,00 | TRY | 92,88 | BAĞLI ORTAKLIK |
| DOĞAN VE EGMONT YAY. VE YAP. A.Ş. | YAYINCILIK | 17.550.000,00 | 8.775.000,00 | TRY | 50 | MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜS |
| HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. | GAZETECİLİK | 552.000.000,00 | 428.616.468,15 | TRY | 77,65 | BAĞLI ORTAKLIK |
| MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜR. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş | TİCARET | 178.354.952,00 | 153.868.461,69 | TRY | 86,27 | BAĞLI ORTAKLIK |
| MİLTA TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. | TURİZM | 170.661.088,00 | 170.661.088,00 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
| MOZAİK İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | TV YAYINCILIK | 300.000.000,00 | 3.442.733,00 | TRY | 1,15 | İŞTİRAK |
| ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | YATIRIM | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
| SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş. | OTOMOBİL-MOTOSİKLET-DENİZ MOTORU TİCARETİ | 67.000.000,00 | 67.000.000,00 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
| ULTRA KABLOLU TV A.Ş. | KABLOLU TV | 14.624.000,00 | 7.312.000,00 | TRY | 50 | MÜŞTEREK YÖNETİME TABİ TEŞEBBÜS |
| GLOKAL MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş. | KAMYON-TIR-OTOBÜS-OTOMOBİL TİCARETİ | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
| TREND MOTOSİKLET PAZARLAMA A.Ş. | MOTORLU TAŞIT TİCARETİ | 8.000.000,00 | 7.987.500,00 | TRY | 99,84 | BAĞLI ORTAKLIK |
| İLKE TURİSTİK YATIRIMLAR A.Ş. | OTEL VB. KONAKLAMA FAALİYETLERİ | 50.000,00 | 50.000,00 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
| NETA YÖNETİM DANIŞMANLIK HAVACILIK HİZMETLERİ A.Ş. | HAVA YOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
| MARLİN OTO KİRALAMA SEYAHAT HİZMETLERİ A.Ş. | SEYAHAT ACENTESİ | 50.000,00 | 50.000,00 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |
| MARLİN OTELCİLİK VE TURİZM A.Ş.
|
OTEL VB. KONAKLAMA FAALİYETLERİ | 50.000,00 | 50.000,00 | TRY | 100 | BAĞLI ORTAKLIK |