
2018/12 Şirket Karları (Milyon TL) – Ana Ortaklık Karı | |||||||
Çeyreklik | Yıllık | Yıllık | |||||
Hisse Kodu | Tarih | 4Ç18 Net Kar | Net Kar Değ. % | FAVÖK(18/12) | FAVÖK Değ. % | Net Kar (18/12) | Net Kar Değ. % |
AKBNK | 31.01.2019 | 1.050,80 | -31% | – | – | 5.689,64 | -6% |
ANACM | 31.01.2019 | 74,22 | 429% | 754,94 | 39% | 450,74 | 149% |
ANHYT | 31.01.2019 | 54,3 | -3% | – | – | 253,6 | 13% |
ANSGR | 1.02.2019 | 75,45 | -12% | – | – | 307,57 | 67% |
ARCLK | 30.01.2019 | 279,83 | 211% | 2.727,48 | 42% | 851,76 | 1% |
ARTI | 24.01.2019 | 1,48 | – | 0,74 | -91% | 11,79 | – |
ATLAS | 25.01.2019 | -5,27 | – | -0,31 | – | -0,3 | – |
DENCM | 1.02.2019 | 1,16 | -65% | 8,59 | 48% | -0,38 | – |
GARAN | 31.01.2019 | 1.061,90 | -38% | – | – | 6.638,24 | 5% |
GARFA | 30.01.2019 | -47,85 | – | 430,33 | 74,04% | -57,38 | – |
GRNYO | 31.01.2019 | 0,93 | 0% | 2,36 | 11,43% | 2,32 | 10% |
ISFIN | 1.02.2019 | 102,51 | 279% | 946,87 | 50,06% | 197,54 | 75% |
ISGSY | 1.02.2019 | 0,75 | – | 1,21 | 16,83% | 3,07 | 225% |
ISGYO | 31.01.2019 | 249,68 | 187% | 215,84 | 50,15% | 341,61 | 90% |
ISYAT | 1.02.2019 | 13,2 | 182% | 31,78 | 25,98% | 31,37 | 25% |
OYAYO | 31.01.2019 | 1,45 | 113% | 2,95 | 44% | 2,95 | 44% |
QNBFL | 31.01.2019 | -24,58 | – | 425,38 | 65,48% | 73,59 | -22% |
RALYH | 24.01.2019 | 0,65 | -37% | 1,84 | – | 2,39 | 35% |
SERVE | 24.01.2019 | 1,38 | – | 0,67 | – | 3,12 | – |
SISE | 1.02.2019 | 244,19 | -32% | 3.384,09 | 38% | 2.325,84 | 90% |
SODA | 31.01.2019 | 81,41 | -66% | 957,51 | 55% | 1.556,12 | 135% |
TRKCM | 31.01.2019 | 178,17 | -8% | 1.192,41 | 34% | 958,33 | 55% |
TSGYO | 30.01.2019 | 94,1 | 1306% | 11,47 | 27,59% | -61,89 | – |
TSKB | 1.02.2019 | 169,9 | 18% | – | – | 660,93 | 11% |
TTKOM | 30.01.2019 | 2.214,65 | – | 8.557,11 | 26,20% | -1.391,26 | – |
ULAS | 29.01.2019 | -1,91 | – | -1,52 | – | 1,16 | -93% |
YKBNK | 1.02.2019 | 1.081,17 | 23% | – | – | 4.667,43 | 29% |
YKGYO | 28.01.2019 | 8,6 | 311% | -1,14 | – | 8,2 | 524% |
TOPLAM | 6.962,27 | 30,77% | 19.650,61 | 35,22% | 23.528,10 | 6,43% |





